| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 54 条 / 相关 18 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 96 条 / 相关 12 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 9 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 4 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A股“股王”联讯仪器上半年净利同比预增802%至926%,AI浪潮席卷光模块测试 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | 日本央行官员:愿接受比每半年一次更快的加息节奏 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 3 | 日元跌破163关口创近40年新低,日本财务大臣警告将采取“大胆行动” | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 4 | 公募基金的“极致抱团”:Q2电子和通行2个行业占比高达60%,科创板配比创历史新 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | 否认了!SK海力士:没有收购英特尔美国晶圆厂 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 美债长端收益率击穿关键防线!实际利率创16年新高,油价冲击重燃加息恐慌 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 加息 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 7 | 重新审视蔚来?从“烧钱车企”到“AI芯片平台” | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 华尔街见闻早餐FM-Radio / 2026年7月22日 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 9 | 科技股力撑美股指反弹,芯片指数大涨,美光市值重回万亿,日元跌破163,金银猛涨 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 日本央行7月预计按兵不动,焦点转向发布会上的加息线索 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | 两大利空冲击或低于预期,AI硬件股获支撑,费城半导体指数两连涨 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | OpenAI奥特曼将向美国官员介绍下一代AI模型,美国AI审查框架预计几周内完成 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 日元创40年新低!美元兑日元涨破163,日当局干预的风险增大 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 加拿大总理称已与特朗普通话,将"加快谈判",加各省拒绝解除美国酒类禁令 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 15 | 卡车和SUV需求撑起业绩!通用汽车Q2业绩超预期,年内第二次上调指引 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 16 | 中国车企争相闯欧洲 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | "好消息"变"坏消息":美国经济数据越超预期,标普500越跌 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | 美国贸易代表暗示将很快出台新关税政策 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | 美股全线拉升!芯片股集体大涨!华尔街喊话:买入时机已到 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 20 | 存储龙头兆易创新:向子公司增资5亿元支持DRAM项目实施 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 21 | A股迎来批量利好 上市公司密集发布回购、股东及高管增持计划 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 22 | 谷歌更新轻量版Gemini模型阵容 但旗舰Pro发布再延期 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 23 | 连吃五个跌停后“翻红” 抄底资金进场了?德明利:中长期终将回归基本面 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 24 | 决赛圈收窄!光伏行业迎来制胜点 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 光伏 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 25 | 陈立武上任后首单落地 英特尔代工拿下飞塔芯片订单 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 26 | 惊魂“深V”之后 市场信心回来了吗?基金公司这样解读 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 27 | 7月21日晚间上市公司利好消息一览(附名单) | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 28 | 7月21日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 29 | 创业板指大涨逾7% 科创50指数飙升近11% 半导体板块爆发 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 30 | 对话超擎数智CEO唐春峰:AI产业竞争正在从模型训练走向推理落地,全栈方案加速企 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 31 | 对话润建股份:AI应用拼的不只是模型能力,更是从Token到价值创造的闭环能力 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 32 | 硬氪首发 / 前华为智驾骨干入局AI船舶,已获亿元订单,专攻休闲艇 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 33 | 上市前夜 / 手机PMIC全球第三、三年亏15亿,芯迈第三次冲港股IPO | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 34 | 茅台涨了100元,白酒还欠3000亿 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 35 | 日元贬值加剧通胀风险,日本央行据悉愿考虑更快加息步伐 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 36 | 联讯仪器:预计上半年净利润同比增长802%-926% | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 37 | AI算力产业链成为上海出口重要增长动能 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 38 | 比亚迪腾势在哈尔滨成立新销售服务公司,注册资本100万 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 39 | 日元贬值加剧通胀风险,日本央行据悉愿考虑更快加息步伐 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 40 | 联讯仪器:预计上半年净利润同比增长802%-926% | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 41 | AI算力产业链成为上海出口重要增长动能 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 42 | 比亚迪腾势在哈尔滨成立新销售服务公司,注册资本100万 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 43 | 创业板跌超3%,有色金属爆发,科技股陷入调整,恒科指跌超3%,科网股普跌、腾讯大 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🔴 | ⚪ | +0 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 1 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。