| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 56 条 / 相关 19 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 96 条 / 相关 8 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 6 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 5 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球科技股反弹!美股盘前闪迪涨约7%,韩股收涨3.6%,油价回落、金价上涨1% | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | 金银反转还差最后一块拼图——ETF买盘何时回归? | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 3 | AI牛市走到十字路口!华尔街罕见上演多空大辩论 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 4 | 特朗普新任命的“AI沙皇”辞职,白宫AI战略再生变数 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | AI需求继续爆发,韩国7月前20天经工作日调整后出口增速跃升至62.9% | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 2028年是大限?美股科技“终局的猜想” | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 高盛解读美联储“五大工作组”:如果沃什想要借此“降息”,很难获得支持 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 瑞银:历史级别抛售后,现在是时候逐步建仓“动能股”了 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | 对加拿大部分产品加征50%关税,美国重开贸易战! | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 特朗普宣布对部分加拿大商品加征50%关税,指责其存在贸易歧视 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | AI动量交易面临挑战,高盛:对冲基金过去两个月创纪录抛售美国科技股 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | 奥动新能源冲击“换电第一股”,换电的故事如今怎么讲? | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 小红书开始“种草”AI应用了 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | AI云厂商向上延伸,GMI Cloud加码Agent生产化 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 15 | 黄金调整尚未结束,3500美元或成关键支撑? | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 16 | 美股“减震器”消失:期权到期后,AI交易回调会否蔓延至整个市场? | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | 高盛:美国通胀正从局部走向全面扩散,但远未重演2022年危机 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | 半导体指数跌入熊市,高盛悄然转向三大替代投资主题 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | 创业板指大涨逾7% 科创50指数飙升近11% 半导体板块爆发 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 20 | 美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 关税 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 21 | 全球主要股市半导体股为何集体下跌 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 22 | 多只绩优基金限购松绑:恢复大额申购等业务 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 23 | A股公司密集公告业绩利好 最高增超12倍 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 24 | 端侧AI加速落地 智能体手机集中亮相 硬件产业链迎利好 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 25 | “七巨头”时代终结?分析师:这一概念已不再适用 AI投资逻辑正在重构 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 26 | 上证50指数大涨超3% 煤炭、电力、保险板块走强 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 27 | 上市前夜 / “喜羊羊”老板二冲港股IPO,奥动新能源近三年半亏掉14.7亿 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 28 | *ST雅博:全资子公司中标9980万元储能电站项目 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 29 | 花旗:美股头寸平仓可能还未结束 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 30 | 恒指收跌0.04%,恒生科技指数涨1.32% | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 31 | 腾讯云:将大规模部署国产化算力和NPO超级节点 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 32 | 正泰电器在杭州成立智算科技公司,注册资本1亿 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 33 | *ST雅博:全资子公司中标9980万元储能电站项目 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 34 | 花旗:美股头寸平仓可能还未结束 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 35 | 恒指收跌0.04%,恒生科技指数涨1.32% | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 36 | 腾讯云:将大规模部署国产化算力和NPO超级节点 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 37 | 正泰电器在杭州成立智算科技公司,注册资本1亿 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 38 | 绝地大反转!科创50狂涨超10%,芯片半导体集体爆发、存储“一哥”涨停,恒科指涨 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🔴 | ⚪ | +0 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 1 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。