| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 54 条 / 相关 11 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 99 条 / 相关 0 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 11 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 7 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 1 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SemiAnalysis:Kimi K3的KDA机制提高注意力效率,但将需要更多 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | 下周重磅日程:欧央行利率决议;谷歌、特斯拉、IBM、英特尔与宁德时代财报 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 3 | AI算力需求提振光器件景气度,天孚通信上半年净利润预增25%—45%|财报见闻 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 4 | WAIC智能体手机潮涌调研:荣耀、阶跃、中兴各有什么筹码? | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | 史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗?高盛对市场“残酷轮动”的反思 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | AI手机告别功能竞赛,荣耀开始重构操作系统 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 蔚来芯片子公司神玑首次独立参展WAIC,瞄准汽车之外AI市场 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 阿里云WAIC论坛: “AI爆发不靠一两颗芯片”、SaaS将转向“按结果付费”、 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | AI牛市结束了吗?市场充满疑虑 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 存储的“新鬼故事”:美国要抢钱了? | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | SpaceX市值已经蒸发了1万亿美元 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | 印奇在 WAIC 2026 开幕式主论坛发表主题演讲:当智能体走进物理世界 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 氪星晚报|阿里1688将推出AI时代B2B交易互联互通开放标准;英特尔与Goog | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 对话森博科技董事长于林义:AI应用拼的不只是技术,更是实证有效的业务闭环 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 15 | 2026最受投资人关注人工智能/具身智能企业50揭晓 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 16 | “人工智能+防震减灾”行动方案发布 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | 蚂蚁韩歆毅:没有企业专属数据,就没有企业专属智能 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | 上海“星枢计划”首发星座发布 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | 百度一镜WAIC首发数字人视频播客,突破数字人微表情技术 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 20 | 蚂蚁数科WAIC发布“智能体超级工厂”,首批预置近200个岗位级数字专家 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 21 | 我国具身智能正加速迈向产业应用阶段 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 22 | 比亚迪巴西工厂第10万辆新能源汽车下线 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 23 | “人工智能+防震减灾”行动方案发布 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 24 | 蚂蚁韩歆毅:没有企业专属数据,就没有企业专属智能 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 25 | 上海“星枢计划”首发星座发布 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 26 | 百度一镜WAIC首发数字人视频播客,突破数字人微表情技术 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 27 | 蚂蚁数科WAIC发布“智能体超级工厂”,首批预置近200个岗位级数字专家 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 28 | 我国具身智能正加速迈向产业应用阶段 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 29 | 比亚迪巴西工厂第10万辆新能源汽车下线 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 30 | 风口上的中船特气:半导体带动净利增长超九成 原材料成本涨价对冲业绩确定性 | 英为财情-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 0 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。