| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 51 条 / 相关 20 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 99 条 / 相关 2 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 14 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 10 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 1 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储的“新鬼故事”:美国要抢钱了? | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | SpaceX市值已经蒸发了1万亿美元 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 3 | 单周重挫10%、连续三周大跌,较高点回撤20%!“AI牛市龙头”经历“史上最大动 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 4 | 华尔街见闻早餐FM-Radio / 2026年7月18日 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | Kimi冲击美科技股,纳指100一度跌2.7%、收盘跌幅收窄,芯片股进入熊市,油 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 报道:美国考虑设立独立AI监管机构,对顶级AI模型进行安全审查 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 美股半导体指数跌入熊市,芯片股溃败时苹果盘中夺回市值第一,AI牛市迎来“换锚”时 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 加拿大山火肆虐,特朗普威胁将污染成本计入关税 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | 效仿三星+SK海力士,阿斯麦拟向员工发放2万欧元一次性奖励 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 智己再闯35万级红海 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | 普渡机器人走向“操作”,一场数据迁移实验 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | Kimi K3再掀“DeepSeek时刻”?高盛警告:"算力扩张时代"或已走到尽 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 从Token到DAA,百度重算Agent这笔账 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 再向韩国芯片巨头伸手:SK海力士与三星"超额利润"或需与美国分享 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 15 | 沪指失守3800点,电力银行逆势拉升,创业板、科创50跌逾7%,医药芯片深度回调 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 16 | 美股芯片股,距熊市仅一步之遥 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | 欧央行下周或将暂停加息,市场加息押注已集中在9月会议 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | 大空头Burry:现在是抄底港股的绝佳时机 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | “现在不是抛售三星、SK海力士的时候!”韩国Meritz证券:市场存在误判 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 20 | 韩国股市率先变盘,一场动量交易逆转正席卷亚洲 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 21 | 7月17日东方财富财经晚报(附新闻联播) | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 光伏 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 22 | A股三大指数集体收跌 电力板块逆市走强 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 23 | 印奇在 WAIC 2026 开幕式主论坛发表主题演讲:当智能体走进物理世界 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 24 | 氪星晚报|阿里1688将推出AI时代B2B交易互联互通开放标准;英特尔与Goog | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 25 | 对话森博科技董事长于林义:AI应用拼的不只是技术,更是实证有效的业务闭环 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 26 | 2026最受投资人关注人工智能/具身智能企业50揭晓 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 27 | 崔东树:电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 锂电池 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 28 | 崔东树:锂电池消费税调整,是对整车企业造电池的有力助推,有利于中国汽车产业做大做 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 29 | 首届世界人工智能大会·学术正式亮相 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 30 | 深度原理AI科学家平台获WAIC 2026 SAIL之星奖 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 31 | 阿里巴巴发布企业级AI应用创作平台秒悟团队版 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 32 | 黄仁勋皮夹克拍出96万美元天价 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 33 | 国家能源局:将加快构建新型能源体系 赋能AI发展 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 34 | 日媒:印企越来越依赖中国AI大模型 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 35 | 美国商业银行存款一周减少740亿美元,降至19.36万亿美元 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 36 | 医疗AI独角兽OpenEvidence再传融资意向,潜在估值升至200亿美元 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 37 | 崔东树:电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 锂电池 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 38 | 崔东树:锂电池消费税调整,是对整车企业造电池的有力助推,有利于中国汽车产业做大做 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 39 | 首届世界人工智能大会·学术正式亮相 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 40 | 深度原理AI科学家平台获WAIC 2026 SAIL之星奖 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 41 | 阿里巴巴发布企业级AI应用创作平台秒悟团队版 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 42 | 黄仁勋皮夹克拍出96万美元天价 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 43 | 国家能源局:将加快构建新型能源体系 赋能AI发展 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 44 | 日媒:印企越来越依赖中国AI大模型 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 45 | 美国商业银行存款一周减少740亿美元,降至19.36万亿美元 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 46 | 医疗AI独角兽OpenEvidence再传融资意向,潜在估值升至200亿美元 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 47 | 唯一自动驾驶企业!文远知行(00800)入选2026 WAIC人工智能技术与产品 | 英为财情-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 0 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。