| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 50 条 / 相关 15 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 99 条 / 相关 5 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 13 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 11 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技股抛售潮蔓延,日经创去年4月以来最大单日跌幅,铠侠一度下跌16%,韩股因假期 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | “现在不是抛售三星、SK海力士的时候!”韩国Meritz证券:市场存在误判 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 3 | 沪指重回3800上方,电力银行逆势拉升,医药芯片深度回调,恒科指跌逾4%,AI大 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 4 | 韩国股市率先变盘,一场动量交易逆转正席卷亚洲 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | Doubleline CIO:沃什不是“披着鹰皮的鸽子”,债市已“代劳” 美联储 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 华尔街见闻早餐FM-Radio / 2026年7月17日 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 半导体抛售潮拖累美股,纳指100一度跌2%,中概再逆市涨,黄金大跌破4000 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 美民主党参议员沃伦要求调查美联储理事鲍曼,称其委托SVB倒闭审查或涉嫌滥用政府资 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | 美银CEO加入担忧行列,警告Mythos正威胁金融系统安全 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 美国堪萨斯城联储主席:通胀过热、持续超标时间过长 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | 全球第三强,“Fable级体感”!2.8万亿参数Kimi K3刷新开源记录 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | 韩国监管出招引发踩踏,存储芯片AI牛市遭获利了结,盘中行业指数跌9%、闪迪跌超1 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | AI时代的新60/40:不是股债,而是AI与非AI | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 沪指跌破3900点,科创50跌4%,存储芯片掀起跌停潮,医药逆势拉升,恒科指涨2 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 15 | 韩国叫停新单一股票杠杆ETF产品上市,提高现有ETF保证金门槛至3000万韩元 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 16 | A股三大指数集体收跌 电力板块逆市走强 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | 全球市场:美股三大指数收跌 纳指跌超1% 半导体、存储概念股继续大跌 现货白银跌 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | 7月17日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | 成立世界人工智能合作组织协定签署仪式在上海举行 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 20 | A股三大指数集体下跌 影视院线概念股逆市上涨 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 21 | 商汤001号员工创办AI公司:将AI角色引擎做成护城河,获种子轮融资 / 36氪 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 22 | 氪星晚报|IDC:百度智能云蝉联中国金融大模型市场份额第一;腾讯云与RoboSc | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 23 | 国家超算互联网推出科学智能体共创计划 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 24 | 瑞讯银行:科技股遭遇抛售部分是因台积电上调资本支出预期 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 25 | 千问首款AI智能体耳机亮相WAIC | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 26 | A股三大指数集体收跌,半导体板块领跌 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 27 | 中联重科在湖南成立新能源科技公司 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 28 | 调查显示欧洲央行或将等到9月进行最后一次加息 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 29 | 阿里1688将推出AI时代B2B交易互联互通开放标准 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 30 | 苏宁易购携手人工智能合作伙伴,布局家用服务机器人 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 31 | 英特尔与Google Cloud宣布深化战略合作 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 32 | 创业板指跌超7%,三市下跌个股近5000只 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 33 | 曙光8000亮相WAIC 2026,单个计算单元算力密度提升20倍 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 34 | 国家超算互联网推出科学智能体共创计划 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 35 | 瑞讯银行:科技股遭遇抛售部分是因台积电上调资本支出预期 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 36 | 千问首款AI智能体耳机亮相WAIC | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 37 | A股三大指数集体收跌,半导体板块领跌 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 38 | 中联重科在湖南成立新能源科技公司 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 39 | 调查显示欧洲央行或将等到9月进行最后一次加息 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 40 | 阿里1688将推出AI时代B2B交易互联互通开放标准 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 41 | 苏宁易购携手人工智能合作伙伴,布局家用服务机器人 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 42 | 英特尔与Google Cloud宣布深化战略合作 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 43 | 创业板指跌超7%,三市下跌个股近5000只 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 44 | 曙光8000亮相WAIC 2026,单个计算单元算力密度提升20倍 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 0 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。