| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 60 条 / 相关 16 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 96 条 / 相关 9 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 12 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 9 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 1 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麦Q2业绩全面超预期,再度上调全年指引,2027年低NA EUV产能增加30 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | 科创50跌超3%,半导体产业链全线下挫,创新药、白酒逆势拉升,恒科指涨1%,长飞 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 3 | 长飞光纤港股开盘大涨22%,大摩上调评级至超配 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 4 | 中国二季度GDP同比4.3%,上半年同比增长4.7% | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | GDP | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | 华尔街见闻早餐FM-Radio / 2026年7月15日 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | CPI | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 美财政部:5月海外美债持仓回升,达历史第二高,加拿大持仓增加居首、日本持仓下降 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 沃什听证首秀释放新政信号,“新美联储通讯社”:强调高通胀零容忍但未暗示利率路径 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 沃什国会听证首秀:即使特朗普批评也会按数据行动,6月CPI降温不代表通胀“任务完 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | 汽车迭代加速,车企越来越难回本 | 华尔街见闻 | T3 | 直接 | 广汽集团 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 霍尔木兹风险蔓延:受冲击的不只是石油,还有AI芯片、化肥和铝! | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | 降温只是幻觉?分析师冷酷警告:2%已成历史,高通胀将是挥之不去的“新常态” | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | CPI | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | 半年报业绩预警大面积承压,车企们开始渡劫 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 摩根大通一线调研:存储大跌,核心矛盾到底在哪? | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 沃什:美联储对持续高通胀“零容忍” | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 15 | 通胀全面降温!美国6月CPI同比上涨3.5%远低于预期,环比六年来首次下降,核心 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 16 | 央行:上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元 人民币贷款增加10.72万亿 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | A股三大指数收跌 半导体板块领跌 创新药概念大涨 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | *ST闻泰Q2亏损环比扩大 可转债5月以来涨超三成 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | 美国CPI六年来首现负增长!市场随即“开香槟” 但油价风险已经重燃 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | CPI | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 20 | 白酒业绩预告密集出炉:次高端及区域酒企普遍亏损 利润大幅缩水 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 21 | 央行将开展1.4万亿元买断式逆回购操作 分析人士:后期有望持续加量续作 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 22 | 光伏产业链持续低迷!两家光伏巨头半年预亏超80亿元 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 光伏 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 23 | 7月14日东方财富财经晚报(附新闻联播) | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 24 | 美国6月CPI环比下降0.4% 同比增长3.5% | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 25 | 36氪首发 / 前非夕科技核心业务合伙人创业,做垂域工业智能体,获数千万元种子轮 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 26 | 36氪首发 / 前阿里平头哥半导体高管创业,RISC-V芯片厂商获新一轮融资 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 27 | 8点1氪丨LV起诉国家知识产权局;DeepSeek梁文锋成全球AI公司领域新首富 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 28 | 央行:不宜根据单次公开市场操作量多少判断央行政策取向 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 29 | 央行:加大逆周期和跨周期调节力度,巩固拓展经济稳中向好势头 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 30 | 央行:上半年人民币存款增加17.76万亿元 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 31 | 央行:6月末广义货币(M2)余额356.71万亿元,同比增长8% | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 32 | 央行:6月末M2同比增长8%,继续高于名义GDP增速 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | GDP | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 33 | 日本散户持有美元净空头飙至2.79万亿日元,创2008年以来历史之最 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 34 | A股三大指数集体收跌 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 35 | LG新能源将为谷歌规模最大的“光储一体”项目供应电池 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 36 | 中网投入股立芯软件 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 37 | 央行:不宜根据单次公开市场操作量多少判断央行政策取向 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 38 | 央行:加大逆周期和跨周期调节力度,巩固拓展经济稳中向好势头 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 39 | 央行:上半年人民币存款增加17.76万亿元 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 40 | 央行:6月末广义货币(M2)余额356.71万亿元,同比增长8% | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 41 | 央行:6月末M2同比增长8%,继续高于名义GDP增速 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | GDP | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 42 | 日本散户持有美元净空头飙至2.79万亿日元,创2008年以来历史之最 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 汇率 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 43 | A股三大指数集体收跌 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 白酒 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 44 | LG新能源将为谷歌规模最大的“光储一体”项目供应电池 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 45 | 中网投入股立芯软件 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 46 | ASML人工智能亮眼业绩与IBM冲击波令欧股陷入拉锯 | 英为财情-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 47 | 美国通胀降温,美股指全线反弹,SK海力士ADR飙升27%,IBM暴跌25%,美油 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🔴 | ⚪ | +0 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 1 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。