| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ✅ 抓取 55 条 / 相关 5 条 |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 97 条 / 相关 0 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 4 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 3 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 2 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子将龙仁首座芯片厂投产提前至2029年,比原计划早1-2年 | 华尔街见闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | 美银Hartnett:日本银行股是“全球避险情绪领先指标”,下半年有“四大逆向交 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 3 | 下周重磅日程:中国GDP与美国CPI、沃什听证会、WAIC大会、长鑫科技打新与台 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟡 | 🟡 | +1 |
| 4 | 财报季、沃什和美国通胀--美联储和市场将走向何方?下周“初见端倪”! | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | 全球市场步入“动荡之夏”:警惕美联储变局、日元危机和财报季大考 | 华尔街见闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 这个周末,科技投资人都得飞一趟成都 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 分析:SK海力士在美融资265亿美元,有望缓解韩汇市压力 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 上半年高频数据折射我国经济稳中向优 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | 三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 分析:SK海力士在美融资265亿美元,有望缓解韩汇市压力 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | 上半年高频数据折射我国经济稳中向优 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | 三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 人工智能究竟是在提升还是削弱市场效率? | 英为财情-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 人工智能正在推高美国通胀而非抑制它 | 英为财情-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 0 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。