| 信源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|
| 华尔街见闻 | T3 | ❌ 抓取失败: |
| 东方财富-合作要闻 | T3 | ✅ 抓取 96 条 / 相关 5 条 |
| 36氪-资讯 | T3 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 7 条 |
| 36氪-快讯 | T3 | ✅ 抓取 20 条 / 相关 6 条 |
| 英为财情-资讯 | T3 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 1 条 |
| 新浪-国内焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| 新浪-国际焦点 | T3 | ✅ 抓取 15 条 / 相关 0 条 |
| CNBC-Top News | T2 | ✅ 抓取 30 条 / 相关 0 条 |
| MarketWatch-Top Stories | T2 | ✅ 抓取 10 条 / 相关 0 条 |
| # | 标题 | 信源 | 等级 | 相关性 | 命中 | 情绪 | 初筛信号 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球市场:道指涨超1%创新高 存储、半导体板块持续大跌 现货黄金涨超2% | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 2 | 7月2日东方财富财经晚报(附新闻联播) | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 3 | 7月2日晚间上市公司利好消息一览(附名单) | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 4 | 美国6月非农仅增5.7万人远逊预期 市场削减美联储加息押注 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 主题 | 美联储 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 5 | 沪指跌超2% 创业板指跌近6% 贵金属板块逆市大涨 | 东方财富-合作要闻 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 6 | 秋声 / 净利从8.4亿跌到1987万,深圳光伏老兵靠储能再冲港股 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 光伏 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 7 | 央行等部门就《金融业网络安全管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 8 | 快手轻雀在深圳成立新公司,注册资本1000万 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 9 | 美国银行:美国股市出现三个多月以来最大资金流出 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 10 | 央行:7月6日将开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月 | 36氪-资讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 11 | 三部门:调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 12 | 中核汇能在重庆成立新公司 | 36氪-资讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 13 | 央行等部门就《金融业网络安全管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 14 | 快手轻雀在深圳成立新公司,注册资本1000万 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 人工智能 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 15 | 美国银行:美国股市出现三个多月以来最大资金流出 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 半导体 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 16 | 央行:7月6日将开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月 | 36氪-快讯 | T3 | 主题 | 央行 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 17 | 三部门:调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 18 | 中核汇能在重庆成立新公司 | 36氪-快讯 | T3 | 间接 | 新能源 | 🟢 | 🟡 | +1 |
| 19 | 日本“春斗”传捷报:薪资涨幅连续三年超5%,30年罕见势头力挺央行加息 | 英为财情-资讯 | T3 | 主题 | 加息 | 🟢 | 🟡 | +1 |
(无)今日无命中直接持仓且高可信信源的候选。
另有 0 条判定为低优先(相关但信源/情绪偏弱),已折叠,可在 JSON 完整条目页 中查看全部。
⚠️ 以上为机器初筛结果,仅供降噪器进一步分析参考,不构成投资建议。